웹기반 이슈 트래커
글 작성자: 써니루루
참조 주소 : http://www.michaelflanakin.com/Articles/Comparisons/WebBasedIssueTrackers/tabid/198/Default.aspx
웹기반으로 프로젝트등을 진행하다보면 웹기반 이슈 트래커(Web based issue trackers)를 많이 이용하게 된다.
특히 오픈소스 개발 등을 이용하게 되면 특히 더욱 그렇다.
위 참조 주소에서 여러 이슈 트래커들을 보던중 평가 점수순으로 정렬해서 본 결과 많이 보던 이름들이 상위에 랭크 되어 있는 것을 볼 수 있었다.
Mantis나 Bugzilla, OTRS, Track 등은 알던 이름이고 그 외에는 생소한 것이 많았는데, .NET 기반으로 제작되어 있는 것도 있어서 참 반가웠다.
이들을 우선 잘 활용하기 위해 이슈 트래킹의 중요성과 이를 활용하여 분석하는 지혜가 우선시 되어야 할 것 같다.
웹 기반의 프로젝트를 진행한다면 한번쯤 위 목록중 한가지를 사용해보면 어떨까 생각한다 ^ ^
웹기반으로 프로젝트등을 진행하다보면 웹기반 이슈 트래커(Web based issue trackers)를 많이 이용하게 된다.
특히 오픈소스 개발 등을 이용하게 되면 특히 더욱 그렇다.
위 참조 주소에서 여러 이슈 트래커들을 보던중 평가 점수순으로 정렬해서 본 결과 많이 보던 이름들이 상위에 랭크 되어 있는 것을 볼 수 있었다.
Mantis나 Bugzilla, OTRS, Track 등은 알던 이름이고 그 외에는 생소한 것이 많았는데, .NET 기반으로 제작되어 있는 것도 있어서 참 반가웠다.
이들을 우선 잘 활용하기 위해 이슈 트래킹의 중요성과 이를 활용하여 분석하는 지혜가 우선시 되어야 할 것 같다.
Mantis | PHP | 1.0.6 | GPL | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 10/28/2006 | Yes | 9 |
Request Tracker | Perl | 3.6.3 | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12/21/2006 | Yes | 9 | ||
Scarab | Java | 1.0b20 | Tigris | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7/1/2005 | Yes | 9 |
Bugzilla | Perl | 2.23.3 | CC | 1/27/2007 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 10/15/2006 | Yes | 8 |
Eventum | PHP | 1.7.1 | GPL | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 3/31/2006 | No | 8 |
PloneCollector-NG | Python | 1.2.9 | LGPL | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12/1/2005 | Yes | 8 | |
BugTracker.NET | C# | 2.2.4 | GPL | 1/27/2007 | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/14/2007 | No | 7 |
ITracker | Java | 2.4.2 | LGPL | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8/24/2004 | Yes | 7 | ||
OTRS | Perl | 2.1.4 | GPL | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12/14/2006 | Yes | 7 | |||
Roundup | Python | 1.3.2 | Python | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 3/1/2006 | Yes | 7 | ||
Trac | Python | 0.10.3 | BSD | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 2/1/2006 | Yes | 6 | |||
phpBugTracker | PHP | 1.0.1 | GPL | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | 9/1/2005 | Yes | 5 | ||||
Whups | PHP | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | |||||||
Bugs | PHP | 1.7.2 | MPL | 1/28/2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 2/6/2006 | No | 5 | |||
Bug Tracker | PHP | 2.3 | GPL | 1/28/2007 | Yes | Yes | Yes | 1/21/2007 | Yes | 5 | |||||
Bug-a-Boo | CGI | 1.09 | GPL | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | 2/2/2005 | Yes | 4 | |||||
Flyspray | PHP | 0.9.9rc1 | 1/27/2007 | Yes | Yes | Yes | 1/27/2007 | Yes | 4 | ||||||
Issue Tracker | PHP | 4.0.4 | 3/1/2006 | Yes | Yes | 12/1/2004 | Yes | 4 | |||||||
SugarCRM | PHP | 4.0.1 | MPL | 3/1/2006 | Yes | Yes | Yes | 2/1/2006 | Yes | 4 | |||||
OpenPSA Support | PHP | 1.12.1 | GPL | 1/27/2007 | Yes | Yes | 1/1/2005 | Yes | 3 | ||||||
ASP.NET Starter Kit | C#/VB | 1.0 | 1/27/2007 |
Yes |
Yes |
11/1/2005 | No | 2 | |||||||
EZ Ticket | PHP | 0.01 | GPL | 1/27/2007 | Yes | 1/30/2004 | Yes | 2 | |||||||
Midge | Python | 0.5 | GPL | 1/27/2007 | Yes | 4/24/2005 | Yes | 2 | |||||||
Zwiki Tracker | Python | 0.51 | ZPL | 3/1/2006 | Yes | 3/1/2006 | Yes | 2 | |||||||
GNATS | 4.1 | 1/27/2007 | 3/6/2005 | Yes | 1 | ||||||||||
Zope Issue Tracker | Python | 0.5.2 | ZPL | 1/27/2007 | 12/1/2003 | Yes | 1 | ||||||||
Bug Base | Java | 1.0rc3 | GPL | 1/27/2007 | 9/1/2003 | 0 | |||||||||
Bugin | PHP | 0.65rc1 | BSD/GLPL | 1/27/2007 | 3/10/2004 | 0 | |||||||||
JTracker | Python | 1.14 | ZPL | 1/27/2007 | No | 7/31/2006 | No | 0 | |||||||
Subissue | GPL | 1/27/2007 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | |||
Workbench | PHP | 0.11 | GPL | 1/27/2007 | 4/18/2002 | No | 0 | ||||||||
Anthill | Perl | 1.1 | GPL | 1/28/2007 | 12/31/2002 | 0 |
웹 기반의 프로젝트를 진행한다면 한번쯤 위 목록중 한가지를 사용해보면 어떨까 생각한다 ^ ^
댓글
이 글 공유하기
다른 글
-
.NET에서 UnixTimestamp의 구현
.NET에서 UnixTimestamp의 구현
2007.05.29 -
비쥬얼하게 이해하는 정렬(Sort) 알고리즘
비쥬얼하게 이해하는 정렬(Sort) 알고리즘
2007.05.26 -
BitTorrent 방식의 기술 이해
BitTorrent 방식의 기술 이해
2007.05.24 -
TCP, 네트워크정보 보는 프로그램
TCP, 네트워크정보 보는 프로그램
2007.05.21